



MÕÕDUTABELID
Siin lehel alla kerides leiad beebi, laste, naiste ja meeste riiete ning jalanõude mõõdutabelid.
Naiste riiete mõõdutabel
Suurus | EU | UK | US | D | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 30 | 2 | - | - | 32 | 34 |
XXS | 32 | 4 | 0 | - | 34 | 36 |
XS | 34 | 6 | 2 | 32 | 36 | 38 |
S | 36 | 8 | 4 | 34 | 38 | 40 |
M | 38 | 10 | 6 | 36 | 40 | 42 |
L | 40 | 12 | 8 | 38 | 42 | 44 |
XL | 42 | 14 | 10 | 40 | 44 | 46 |
2XL | 44 | 16 | 12 | 42 | 46 | 48 |
3XL | 46 | 18 | 14 | 44 | 48 | 50 |
4XL | 48 | 20 | 16 | 46 | 50 | 52 |
5XL | 50 | 22 | 18 | 48 | 52 | 54 |
6XL | 52 | 24 | 20 | 50 | 54 | 56 |
Meeste riiete mõõdutabel
Suurus | EU | UK/US |
---|---|---|
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
2XL | 54 | 44 |
3XL | 56 | 46 |
4XL | 58 | 48 |
5XL | 60 | 50 |
Beebi ja laste riiete mõõdutabel
Suurus | Vanus |
---|---|
50 | 0–2 kuud |
56 | 1–2 kuud |
62 | 2–4 kuud |
68 | 4–6 kuud |
74 | 6–9 kuud |
80 | 9–12 kuud |
86 | 12–18 kuud |
92 | 1,5–2 aastat |
98 | 2–3 aastat |
104 | 3–4 aastat |
110 | 4 aastat |
116 | 5 aastat |
122 | 8 aastat |
128 | 8 aastat |
134 | 10 aastat |
140 | 10 aastat |
146 | 10 aastat |
152 | 12 aastat |
158 | 12 aastat |
164 | 14 aastat |
170 | 16 aastat |
176 | 16 aastat |
Naiste jalanõude mõõdutabel
EU | UK | US |
---|---|---|
35 | 2,5 | 4 |
35.5 | 3 | 4.5 |
36 | 3,5 | 5 |
36.5 | 4 | 5.5 |
37 | 4,5 | 6 |
37.5 | 5 | 6.5 |
38 | 5,5 | 7 |
38.5 | 6 | 7.5 |
39 | 6,5 | 8 |
39.5 | 7 | 8.5 |
40 | 7,5 | 9 |
40.5 | 8 | 9.5 |
41 | 8,5 | 10 |
41.5 | 9 | 10.5 |
42 | 9,5 | 11 |
42.5 | 10 | 11.5 |
43 | 10,5 | 12 |
Meeste jalanõude mõõdutabel
EU suurus | UK suurus | US suurus |
---|---|---|
40 | 6 | 7 |
40,5 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7 | 8 |
41,5 | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 8,5 |
42,5 | 8,5 | 9 |
43 | 9 | 9,5 |
43,5 | 9,5 | 10 |
44 | 10 | 11 |
44,5 | 10,5 | 11,5 |
45 | 11 | 12 |
45,5 | 11,5 | 12,5 |
46 | 12 | 13 |
46,5 | 12,5 | 13,5 |
47 | 13 | 14 |
47,5 | 13,5 | 14,5 |
48 | 14 | 15 |
Beebi ja laste jalanõude mõõdutabel
EU suurus | Vanus |
15 | 0–2 kuud |
16 | 1–2 kuud |
17 | 2–4 kuud |
18 | 4–6 kuud |
19 | 6–9 kuud |
20 | 9–12 kuud |
21 | 12–18 kuud |
22 | 1,5–2 aastat |
23 | 2–3 aastat |
24 | 3–4 aastat |
25 | 4–5 aastat |
26 | 5–6 aastat |
27 | 6–7 aastat |
28 | 7–8 aastat |
29 | 8–9 aastat |
30 | 9–10 aastat |
31 | 10–11 aastat |
32 | 11–12 aastat |
33 | 12–13 aastat |
34 | 13–14 aastat |
35 | 15–16 aastat |
36 | 16 aastat+ |
37 | 16 aastat+ |
38 | 16 aastat+ |
39 | 16 aastat+ |
40 | 16 aastat+ |